작성일 :

문제 링크

20232번 - Archivist

설명

입력된 연도에 해당하는 우승 팀을 출력하는 문제입니다.


접근법

1995~2019년까지 연도별 우승 팀이 정해져 있습니다.

연도가 적으므로 테이블에 저장한 뒤 조회하여 출력합니다.



Code

C#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
using System;
using System.Collections.Generic;

class Program {
  static void Main() {
    var y = int.Parse(Console.ReadLine()!);
    var table = new Dictionary<int, string> {
      {1995, "ITMO"}, {1996, "SPbSU"}, {1997, "SPbSU"}, {1998, "ITMO"},
      {1999, "ITMO"}, {2000, "SPbSU"}, {2001, "ITMO"}, {2002, "ITMO"},
      {2003, "ITMO"}, {2004, "ITMO"}, {2005, "ITMO"}, {2006, "PetrSU, ITMO"},
      {2007, "SPbSU"}, {2008, "SPbSU"}, {2009, "ITMO"}, {2010, "ITMO"},
      {2011, "ITMO"}, {2012, "ITMO"}, {2013, "SPbSU"}, {2014, "ITMO"},
      {2015, "ITMO"}, {2016, "ITMO"}, {2017, "ITMO"}, {2018, "SPbSU"},
      {2019, "ITMO"}
    };
    Console.WriteLine(table[y]);
  }
}

C++

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);

  unordered_map<int, string> mp = {
    {1995, "ITMO"}, {1996, "SPbSU"}, {1997, "SPbSU"}, {1998, "ITMO"},
    {1999, "ITMO"}, {2000, "SPbSU"}, {2001, "ITMO"}, {2002, "ITMO"},
    {2003, "ITMO"}, {2004, "ITMO"}, {2005, "ITMO"}, {2006, "PetrSU, ITMO"},
    {2007, "SPbSU"}, {2008, "SPbSU"}, {2009, "ITMO"}, {2010, "ITMO"},
    {2011, "ITMO"}, {2012, "ITMO"}, {2013, "SPbSU"}, {2014, "ITMO"},
    {2015, "ITMO"}, {2016, "ITMO"}, {2017, "ITMO"}, {2018, "SPbSU"},
    {2019, "ITMO"}
  };

  int y; cin >> y;
  cout << mp[y] << "\n";

  return 0;
}